北京时间今天凌晨,欧洲冠军杯A组到E组进行了第二轮,巴塞罗那、利物浦、罗马均获胜,国际米兰和切尔西则分别被不来梅和克卢日逼平,最大的冷门来自国际米兰同组的塞浦路斯球队安诺索西斯,他们在主场3-1战胜帕纳辛奈科斯之后,排名升至小组第一,与国际米兰并列。具体小组积分榜如下:
A组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
切尔西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
克鲁日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
罗马 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
波尔多 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
B组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
国际米兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
阿诺索西斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
云达不来梅 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
帕纳辛奈科斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
C组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
巴塞罗那 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
里斯本竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
顿涅茨克矿工 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
巴塞尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
D组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
马德里竞技 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
利物浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
马赛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
埃因霍温 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
E组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
曼联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
比利亚雷亚尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
凯尔特人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阿尔堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
F组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
拜仁慕尼黑 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
里昂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
佛罗伦萨 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
布加勒斯特星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
G组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
阿森纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
波尔图 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
基辅迪纳摩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
费内巴切 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
H组积分榜 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
尤文图斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
博里索尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
圣彼得堡泽尼特 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
赛制:各小组前两名球队出线,小组第三名进入联盟杯淘汰赛;积分相等先按双方胜负关系定名次。