淘汰赛阶段轮次 | 对阵双方 | 频道 | 语言 | 清晰度 | 大小 | 下载地址 |
1/8决赛 | 德国VS瑞典 | ESPN | 国英2音轨 | 标清 | 2G | 下载 |
1/8决赛 | 德国VS瑞典 | SkyDE | 国德2音轨 | 720P | 3.8G | 下载 |
1/8决赛 | 英格兰VS厄瓜多尔 | POCCNR | 俄语 | 标清 | 1.36G | 下载 |
1/8决赛 | 阿根廷VS墨西哥 | POCCNR | 俄语 | 标清 | 1.68G | 下载 |
1/8决赛 | 意大利VS澳大利亚 | SkyIT | 国意2音轨 | 720P | 4.1G | 下载 |
1/8决赛 | 意大利VS澳大利亚 | SkyIT | 国意2音轨 | 1080i | 7.5G | 下载 |
1/8决赛 | 巴西VS加纳 | POCCNR | 国语 | 标清 | 1.35G | 下载 |
1/8决赛 | 葡萄牙VS荷兰 | SkyDE | 国德2音轨 | 720P | 2.87G | 下载 |
1/8决赛 | 德国VS阿根廷 | SkyDE | 国德2音轨 | 720P | 3.87G | 下载 |
1/8决赛 | 西班牙VS法国 | POCCNR | 国俄2音轨 | 标清 | 1.26G | 下载 |
1/4决赛 | 英格兰VS葡萄牙 | SkyDE | 国德2音轨 | 720P | 2.8G | 下载
|
1/4决赛 | 英格兰VS葡萄牙 | SBS | 国语 | 720P | 5.09G | 下载
|
1/4决赛 | 英格兰VS葡萄牙 | SBS | 韩语 | 1080I | 21G | 下载
|
1/4决赛 | 意大利VS乌克兰 | SkyIT | 国意2音轨 | 720P | 3.9G | 下载
|
1/4决赛 | 巴西VS法国 | SkyDE | 国德2音轨 | 720P | 2.66G | 下载
|
半决赛 | 德国VS意大利 | ESPN | 英语 | 标清 | 2.73G | 下载 |
半决赛 | 德国VS意大利 | SkyIT | 国意2音轨 | 720P | 4.2G | 下载
|
半决赛 | 德国VS意大利 | unknown | 国意2音轨 | 720P | 4.62G | 下载
|
半决赛 | 德国VS意大利 | SkyIT | 意大利语 | 1080I | 14G | 下载
|
半决赛 | 德国VS意大利 | SkyIT | 国意英3音轨 | 1080I | 11.5G | 下载
|
三四名决赛 | 德国VS意大利 | SkyDE | 国德2音轨 | 720P | 2.7G | 下载
|
决赛 | 意大利VS法国 | ABC | 英语 | 标清 | 2.8G | 下载 |
决赛 | 意大利VS法国 | ABC | 英语 | 720P | 13.5G | 下载 |
决赛 | 意大利VS法国 | ABC | 国英2音轨 | 720P | 4.58G | 下载 |
决赛 | 意大利VS法国 | SkyIT | 国意2音轨 | 720P | 4.69G | 下载
|
决赛 | 意大利VS法国 | SkyIT | 国粤英4音轨 | 720P | 4.18G | 下载 |
决赛 | 意大利VS法国 | SkyIT | 意大利语 | 1080I | 16G | 下载
|
决赛 | 意大利VS法国 | SkyIT | 国意英3音轨 | 1080I | 14.5G | 下载 |
[ 此帖被qq51099008在2014-03-22 21:35重新编辑 ]